








Scegli le opzioni









Evolv AI 1600 RIC R
Prezzo 990 €
Prezzo scontato990 €
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
7
/10
Estetica
4
/10
Prestazione
8
/10
Autonomia
5
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyStarkey
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Essential | Comfort | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | No | Modalità Edge tramite app Thrive, Assistente Thrive | Modalità Edge tramite app Thrive, Trascrizione, Assistente Thrive | Voice AI, Traduzione, Multiflex Tinnitus Pro, Modalità Edge su richiesta, Assistente Thrive |
| Bluetooth | Realizzato per Android | Realizzato per Android | Realizzato per Android | Realizzato per Android |
| Programmi | 4 + Streamboost | 4 + Streamboost | 4 + Streamboost | 4 + Streamboost |
| Numero di bande di frequenza | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Numero di bande | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Pulsante programmi | Sì | Sì | Sì | Sì + Controllo tattile |
| Filtraggio del rumore | No | Basico | All'avanguardia | Altamente all'avanguardia |
| Amplificazione selettiva del parlato | No | Basico | All'avanguardia | Altamente all'avanguardia |
| Regolazione del volume | No | Basico | All'avanguardia | Altamente all'avanguardia |
| Riduttore di vento | No | Fino a 7 dB | Fino a 12 dB | Fino a 22 dB |
| Anti-fischio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riduzione del rumore da impatto | No | Fino a 7 dB | Fino a 12 dB | Fino a 22 dB |
| Compressione degli alti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione binaurale | No | Basico | All'avanguardia | Altamente all'avanguardia |
| Microfoni direzionali | No | Basico | All'avanguardia | Altamente all'avanguardia |
| Bobina (Posizione T) | sì | sì | sì | sì |
