


















Scegli le opzioni
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
9
/10
Estetica
8
/10
Prestazione
9
/10
Autonomia
9
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MySignia
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Comfort | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | Base | All'avanguardia | Estremamente all'avanguardia (connessa al cloud) |
| Bluetooth | Realizzato per iPhone | Realizzato per iPhone | Realizzato per iPhone |
| Programmi | 6 | 6 | 6 |
| Numero di bande di frequenza | 24 | 32 | 48 |
| Numero di bande | 12 | 16 | 20 |
| Pulsante programmi | No | No | No |
| Filtraggio del rumore | All'avanguardia | Prestazioni elevate | Prestazioni elevate |
| Amplificazione selettiva del parlato | Base | All'avanguardia | Estremamente all'avanguardia |
| Regolazione del volume | Automatica | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Base | All'avanguardia | Yes |
| Anti-fischio | Base | All'avanguardia | Estremamente all'avanguardia |
| Riduzione del rumore da impatto | Base | All'avanguardia | Estremamente all'avanguardia |
| Compressione degli alti | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione binaurale | Base | All'avanguardia | Estremamente all'avanguardia |
| Microfoni direzionali | Sì | Messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica |
| Bobina (Posizione T) | no | sì | sì |
