






Scegli le opzioni







Slim Lumity L70-R
Prezzo 1.890 €
Prezzo scontato1.790 €
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
9
/10
Estetica
7
/10
Prestazione
7
/10
Autonomia
7
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyPhonak
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | Tecnologia SmartSpeech | Tecnologia SmartSpeech |
| Bluetooth | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) |
| Programmi | 7 | 9 |
| Numero di bande di frequenza | - | - |
| Numero di bande | 20 | 20 |
| Pulsante programmi | Sì | Sì |
| Filtraggio del rumore | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, Noise Block, SoundRelax | Comfort in ambienti riverberanti, EchoBlock, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Noise Block, SoundRelax |
| Amplificazione selettiva del parlato | AutoSense OS™ 5.0 Advanced | AutoSense OS™ 5.0 Premium |
| Regolazione del volume | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale, Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. |
| Anti-fischio | Whistleblock | Whistleblock |
| Riduzione del rumore da impatto | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compressione degli alti | Sound Recover2 | Sound Recover2 |
| Comunicazione binaurale | Migliorata | Migliorata |
| Microfoni direzionali | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni avanzate) | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) |
| Bobina (Posizione T) | sì | sì |
