





Scegli le opzioni






Audeo Paradise P70-R Fit
Prezzo
Prezzo scontato1.690 €
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
7
/10
Estetica
7
/10
Prestazione
8
/10
Autonomia
7
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyPhonak
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | All'avanguardia | All'avanguardia |
| Bluetooth | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) |
| Programmi | 6 | 9 |
| Numero di bande di frequenza | 20 | 20 |
| Numero di bande | 0 | 0 |
| Pulsante programmi | Sì | Sì |
| Filtraggio del rumore | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, NoiseBlock, SoundRelax | Comfort in ambienti riverberanti, EchoBlock, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, NoiseBlock, SoundRelax |
| Amplificazione selettiva del parlato | AutoSense OS™ 4.0 Advanced | AutoSense OS™ 4.0 Premium |
| Regolazione del volume | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. SoundRelax | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. |
| Anti-fischio | WhistleBlock | WhistleBlock |
| Riduzione del rumore da impatto | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compressione degli alti | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 |
| Comunicazione binaurale | Migliorata | Migliorata |
| Microfoni direzionali | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) |
| Bobina (Posizione T) | sì | sì |
