










Scegli le opzioni











Audeo Paradise P70-R
Prezzo
Prezzo scontato1.590 €
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
7
/10
Estetica
7
/10
Prestazione
8
/10
Autonomia
7
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyPhonak
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Essential | Comfort | Advantage | Excellence |
| Intelligenza artificiale | All'avanguardia | All'avanguardia | All'avanguardia | All'avanguardia |
| Bluetooth | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) |
| Programmi | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Numero di bande di frequenza | 12 | 16 | 20 | 20 |
| Numero di bande | - | - | - | - |
| Pulsante programmi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Filtraggio del rumore | NoiseBlock, Parlato con rumore di fondo, Situazione di quiete, Comfort nel rumore | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, NoiseBlock | Comfort nel rumore, Parlato con rumore di fondo, Noise Block, SoundRelax | Comfort in ambienti riverberanti, EchoBlock, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Noise Block, Sound Relax |
| Amplificazione selettiva del parlato | AutoSense OS™ 4.0 Essential | AutoSense OS™ 4.0 Standard | AutoSense OS™ 4.0 Advanced | AutoSense OS™ 4.0 Premium |
| Regolazione del volume | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
| Riduttore di vento | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. WindBlock | Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale, Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. | Comfort in ambienti riverberanti, Parlato con rumore di fondo elevato, Parlato con rumore di fondo, Comfort nel rumore, Bilanciamento ambientale. Cancellazione dinamica del rumore. WindBlock. Sound Relax |
| Anti-fischio | WhistleBlock | WhistleBlock | WhistleBlock | WhistleBlock |
| Riduzione del rumore da impatto | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compressione degli alti | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 | Sound Recover 2 |
| Comunicazione binaurale | Migliorata | Migliorata | Migliorata | Migliorata |
| Microfoni direzionali | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) | (Real Ear Sound, UltraZoom, funzioni premium) |
| Bobina (Posizione T) | no | sì | sì | sì |
