Scegli le opzioni
More 3 MiniRITE R
Prezzo
Prezzo scontato1.590 €
Fino al 65% in meno rispetto ai prezzi al dettaglio!
Prezzo Auzen
Prezzo al dettaglio
Nota dell'esperto
6
/10
Estetica
4
/10
Prestazione
6
/10
Autonomia
5
/10
Comprensione nel rumore
Reviews
Descrizione
Funzioni
Connettivita'
Applicazione mobile MyOticon
Accessori inclusi
Specifiche tecniche
| Line | Excellence | Advantage | Comfort |
| Intelligenza artificiale | MoreSound Intelligence 2.0 Level 1 | MoreSound Intelligence™ 2.0 Level 2 | MoreSound Intelligence™ 2.0 Level 3 |
| Bluetooth | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) | MFA (Made for All) |
| Programmi | 4 | 4 | 4 |
| Numero di bande di frequenza | 64 | 48 | 48 |
| Numero di bande | 24 | 20 | 18 |
| Pulsante programmi | Sì | Sì | Sì |
| Filtraggio del rumore | Amplificatore MoreSound 2.0, MoreSound Intelligence livello 1 | Amplificatore MoreSound 2.0, MoreSound Intelligence livello 2 | Amplificatore MoreSound 2.0, MoreSound Intelligence livello 3 |
| Amplificazione selettiva del parlato | Amplificatore del parlato a voce bassa, 3 configurazione di amplificazione del suono, migliore priorità dell'orecchio, 4 stimatori del suono spaziale, 3 configurazioni di orecchio esterno virtuale | Amplificatore del parlato a voce bassa, 2 configurazione di amplificazione del suono, migliore priorità dell'orecchio, 2 stimatori del suono spaziale, 3 configurazioni di orecchio esterno virtuale | Amplificatore del parlato a voce bassa, 1 configurazione di amplificazione del suono, 2 stimatori del suono spaziale, 3 configurazioni di orecchio esterno virtuale |
| Regolazione del volume | Bilanciamento spaziale 100%, 5 opzioni di configurazione ambientale | Bilanciamento spaziale 60%, 5 opzioni di configurazione ambientale | Bilanciamento spaziale 60%, 3 opzioni di configurazione ambientale |
| Riduttore di vento | Gestione del rumore del vento | Gestione del rumore del vento | Gestione del rumore del vento |
| Anti-fischio | MoreSound Optimizer e schermo antiretroazione | MoreSound Optimizer e schermo antiretroazione | MoreSound Optimizer e schermo antiretroazione |
| Riduzione del rumore da impatto | Sì | Sì | Sì |
| Compressione degli alti | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione binaurale | Massima | Sì | Sì |
| Microfoni direzionali | Ascolto a 360° | All'avanguardia | Standard |
| Bobina (Posizione T) | sì | sì | sì |
